Reservation Tickets |
![]() |
Date & Time | 1403-12-06 12:16 | |
Status |
Active: No
![]() Canceled by Guest |
|
Number | 228 | |
Date | 1403-12-10 جمعه | |
Time | 12:30 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 3 + Adults 2 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1403-12-07 جمعه 22:58 | |
Status |
Active: Yes
![]() Confirmed |
|
Number | 240 | |
Date | 1403-12-09 پنجشنبه | |
Time | 12:30 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 0 + Adults 4 | |
Reservation fee | 200,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1403-12-09 پنجشنبه 14:40 | |
Status |
Active: Yes
![]() Checked In |
|
Number | 270 | |
Date | 1403-12-10 جمعه | |
Time | 12:30 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 2 + Adults 2 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1403-12-09 جمعه 20:59 | |
Status |
Active: Yes
![]() Checked In |
|
Number | 282 | |
Date | 1403-12-10 جمعه | |
Time | 12:30 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 2 + Adults 2 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1403-12-10 جمعه 9:20 | |
Status |
Active: No
![]() Canceled by Restaurant |
|
Number | 285 | |
Date | 1403-12-10 جمعه | |
Time | 12:30 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 2 + Adults 2 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1403-12-10 جمعه 10:39 | |
Status |
Active: Yes
![]() Checked In |
|
Number | 287 | |
Date | 1403-12-10 جمعه | |
Time | 12:30 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 1 + Adults 2 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1403-12-15 جمعه 20:19 | |
Status |
Active: No
![]() Canceled by Restaurant |
|
Number | 339 | |
Date | 1403-12-16 پنجشنبه | |
Time | 12:30 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 1 + Adults 2 | |
Reservation fee | 200,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1403-12-17 پنجشنبه 11:31 | |
Status |
Active: No
![]() Canceled by Restaurant |
|
Number | 354 | |
Date | 1403-12-17 جمعه | |
Time | 12:30 | |
Duration | 120 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 2 + Adults 4 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Extra session fee | 1,500,000 IRR | |
Total | 1,900,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1403-12-28 جمعه 5:47 | |
Status |
Active: Yes
![]() Checked In |
|
Number | 427 | |
Date | 1404-01-01 جمعه | |
Time | 12:30 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 1 + Adults 2 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1403-12-30 جمعه 22:46 | |
Status |
Active: No
![]() Canceled by Restaurant |
|
Number | 445 | |
Date | 1404-01-01 جمعه | |
Time | 12:30 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 2 + Adults 3 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-01 جمعه 2:00 | |
Status |
Active: Yes
![]() Checked In |
|
Number | 447 | |
Date | 1404-01-01 جمعه | |
Time | 12:30 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 2 + Adults 2 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-02 جمعه 20:02 | |
Status |
Active: Yes
![]() Checked In |
|
Number | 478 | |
Date | 1404-01-03 یکشنبه | |
Time | 12:30 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 1 + Adults 3 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-02 یکشنبه 20:27 | |
Status |
Active: Yes
![]() Checked In |
|
Number | 479 | |
Date | 1404-01-03 یکشنبه | |
Time | 12:30 | |
Duration | 120 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 2 + Adults 2 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Extra session fee | 1,500,000 IRR | |
Total | 1,900,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-04 یکشنبه 11:11 | |
Status |
Active: Yes
![]() Checked In |
|
Number | 514 | |
Date | 1404-01-04 دوشنبه | |
Time | 12:30 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 2 + Adults 2 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-04 دوشنبه 11:24 | |
Status |
Active: Yes
![]() Checked In |
|
Number | 515 | |
Date | 1404-01-04 دوشنبه | |
Time | 12:30 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 1 + Adults 2 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-04 دوشنبه 20:50 | |
Status |
Active: Yes
![]() Confirmed |
|
Number | 533 | |
Date | 1404-01-05 سهشنبه | |
Time | 12:30 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 1 + Adults 3 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-05 سهشنبه 10:49 | |
Status |
Active: Yes
![]() Checked In |
|
Number | 547 | |
Date | 1404-01-05 سهشنبه | |
Time | 12:30 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 2 + Adults 2 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-05 سهشنبه 13:49 | |
Status |
Active: Yes
![]() Checked In |
|
Number | 553 | |
Date | 1404-01-06 چهارشنبه | |
Time | 12:30 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 1 + Adults 2 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-05 چهارشنبه 20:53 | |
Status |
Active: Yes
![]() Checked In |
|
Number | 578 | |
Date | 1404-01-06 چهارشنبه | |
Time | 12:30 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 1 + Adults 2 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-07 چهارشنبه 8:31 | |
Status |
Active: Yes
![]() Confirmed |
|
Number | 624 | |
Date | 1404-01-08 جمعه | |
Time | 12:30 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 1 + Adults 2 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-07 جمعه 10:11 | |
Status |
Active: Yes
![]() Checked In |
|
Number | 625 | |
Date | 1404-01-07 پنجشنبه | |
Time | 12:30 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 1 + Adults 1 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-07 پنجشنبه 20:46 | |
Status |
Active: Yes
![]() Checked In |
|
Number | 655 | |
Date | 1404-01-08 جمعه | |
Time | 12:30 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 2 + Adults 3 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-08 جمعه 10:30 | |
Status |
Active: Yes
![]() Confirmed |
|
Number | 662 | |
Date | 1404-01-08 جمعه | |
Time | 12:30 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 1 + Adults 2 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-10 جمعه 0:03 | |
Status |
Active: Yes
![]() Checked In |
|
Number | 1690 | |
Date | 1404-01-14 پنجشنبه | |
Time | 12:30 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 1 + Adults 2 | |
Reservation fee | 200,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-10 پنجشنبه 8:21 | |
Status |
Active: Yes
![]() Confirmed |
|
Number | 1695 | |
Date | 1404-01-14 پنجشنبه | |
Time | 12:30 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 1 + Adults 2 | |
Reservation fee | 200,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-10 پنجشنبه 13:01 | |
Status |
Active: Yes
![]() Checked In |
|
Number | 1707 | |
Date | 1404-01-11 دوشنبه | |
Time | 12:30 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 2 + Adults 2 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-10 دوشنبه 19:31 | |
Status |
Active: Yes
![]() Checked In |
|
Number | 1724 | |
Date | 1404-01-11 دوشنبه | |
Time | 12:30 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 1 + Adults 4 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-11 دوشنبه 11:17 | |
Status |
Active: No
![]() Canceled by Restaurant |
|
Number | 1737 | |
Date | 1404-01-11 دوشنبه | |
Time | 12:30 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 1 + Adults 2 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-11 دوشنبه 10:43 | |
Status |
Active: Yes
![]() Checked In |
|
Number | 1734 | |
Date | 1404-01-11 دوشنبه | |
Time | 12:30 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 0 + Adults 2 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-11 دوشنبه 10:59 | |
Status |
Active: Yes
![]() Checked In |
|
Number | 1735 | |
Date | 1404-01-11 دوشنبه | |
Time | 12:30 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 1 + Adults 2 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-11 دوشنبه 13:40 | |
Status |
Active: No
![]() Absent |
|
Number | 1745 | |
Date | 1404-01-12 سهشنبه | |
Time | 12:30 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 2 + Adults 2 | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-11 سهشنبه 13:44 | |
Status |
Active: Yes
![]() Confirmed |
|
Number | 1746 | |
Date | 1404-01-13 چهارشنبه | |
Time | 12:30 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 1 + Adults 2 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-12 چهارشنبه 2:00 | |
Status |
Active: Yes
![]() Checked In |
|
Number | 1777 | |
Date | 1404-01-12 سهشنبه | |
Time | 12:30 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 0 x Robotic 0 x VIP 1 x Touch | |
Guests | Children 1 + Adults 2 | |
Reservation fee | 100,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-12 سهشنبه 2:42 | |
Status |
Active: Yes
![]() Checked In |
|
Number | 1779 | |
Date | 1404-01-12 سهشنبه | |
Time | 12:30 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 2 + Adults 2 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-12 سهشنبه 7:48 | |
Status |
Active: Yes
![]() Checked In |
|
Number | 1780 | |
Date | 1404-01-12 سهشنبه | |
Time | 12:30 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 1 + Adults 2 | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-12 سهشنبه 21:22 | |
Status |
Active: No
![]() Canceled by Restaurant |
|
Number | 1800 | |
Date | 1404-01-13 چهارشنبه | |
Time | 12:30 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 1 + Adults 3 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-13 چهارشنبه 8:18 | |
Status |
Active: Yes
![]() Confirmed |
|
Number | 1808 | |
Date | 1404-01-13 چهارشنبه | |
Time | 12:30 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 1 + Adults 2 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-13 چهارشنبه 8:47 | |
Status |
Active: No
![]() Canceled by Restaurant |
|
Number | 1809 | |
Date | 1404-01-13 چهارشنبه | |
Time | 12:30 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 2 + Adults 4 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-13 چهارشنبه 9:09 | |
Status |
Active: Yes
![]() Checked In |
|
Number | 1810 | |
Date | 1404-01-15 جمعه | |
Time | 12:30 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 1 + Adults 2 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-14 جمعه 0:18 | |
Status |
Active: No
![]() Canceled by Restaurant |
|
Number | 1827 | |
Date | 1404-01-14 پنجشنبه | |
Time | 12:30 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 1 + Adults 5 | |
Reservation fee | 200,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-15 پنجشنبه 11:38 | |
Status |
Active: Yes
![]() Checked In |
|
Number | 1846 | |
Date | 1404-01-15 جمعه | |
Time | 12:30 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 1 + Adults 1 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-21 جمعه 10:41 | |
Status |
Active: No
![]() Canceled by Restaurant |
|
Number | 1891 | |
Date | 1404-01-21 پنجشنبه | |
Time | 12:30 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 1 + Adults 2 | |
Reservation fee | 200,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-22 پنجشنبه 8:34 | |
Status |
Active: Yes
![]() Confirmed |
|
Number | 2891 | |
Date | 1404-01-22 جمعه | |
Time | 12:30 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 1 + Adults 2 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-22 جمعه 9:45 | |
Status |
Active: Yes
![]() Confirmed |
|
Number | 2892 | |
Date | 1404-01-22 جمعه | |
Time | 12:30 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 0 + Adults 3 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-28 جمعه 11:35 | |
Status |
Active: No
![]() Canceled by Restaurant |
|
Number | 2930 | |
Date | 1404-01-28 پنجشنبه | |
Time | 12:30 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 1 + Adults 2 | |
Reservation fee | 200,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-29 پنجشنبه 9:08 | |
Status |
Active: Yes
![]() Confirmed |
|
Number | 2941 | |
Date | 1404-01-29 جمعه | |
Time | 12:30 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 1 + Adults 2 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-30 جمعه 19:22 | ||
Status |
Active: No
![]() Canceled by Restaurant |
||
Number | 2957 | ||
Date | 1404-02-04 پنجشنبه | ||
Time | 12:30 | ||
Duration | 60 Minutes | ||
Countdown |
|
||
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | ||
Guests | Children 1 + Adults 2 | ||
Reservation fee | 200,000 IRR | ||
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-29 پنجشنبه 3:13 | |||
Status |
Active: Yes
![]() Confirmed |
|||
Number | 2940 | |||
Date | 1404-02-04 پنجشنبه | |||
Time | 13:40 | |||
Duration | 60 Minutes | |||
Countdown |
|
|||
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |||
Guests | Children 1 + Adults 3 | |||
Reservation fee | 200,000 IRR | |||
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-29 پنجشنبه 11:36 | |
Status |
Active: Yes
![]() Checked In |
|
Number | 2942 | |
Date | 1404-01-29 جمعه | |
Time | 13:40 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 2 + Adults 2 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-28 جمعه 23:32 | |
Status |
Active: Yes
![]() Checked In |
|
Number | 2938 | |
Date | 1404-01-29 جمعه | |
Time | 13:40 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 2 + Adults 3 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-28 جمعه 11:00 | |
Status |
Active: Yes
![]() Checked In |
|
Number | 2929 | |
Date | 1404-01-29 جمعه | |
Time | 13:40 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 1 + Adults 3 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-27 جمعه 21:02 | |
Status |
Active: Yes
![]() Confirmed |
|
Number | 2924 | |
Date | 1404-01-28 پنجشنبه | |
Time | 13:40 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 2 + Adults 2 | |
Reservation fee | 200,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-21 پنجشنبه 0:18 | |
Status |
Active: Yes
![]() Confirmed |
|
Number | 1890 | |
Date | 1404-01-22 جمعه | |
Time | 13:40 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 3 + Adults 2 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-20 جمعه 20:10 | |
Status |
Active: Yes
![]() Confirmed |
|
Number | 1887 | |
Date | 1404-01-21 پنجشنبه | |
Time | 13:40 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 1 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 5 + Adults 4 | |
Reservation fee | 500,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-13 پنجشنبه 22:43 | |
Status |
Active: Yes
![]() Checked In |
|
Number | 1826 | |
Date | 1404-01-14 پنجشنبه | |
Time | 13:40 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 2 + Adults 2 | |
Reservation fee | 200,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-18 پنجشنبه 9:56 | |
Status |
Active: Yes
![]() Confirmed |
|
Number | 1864 | |
Date | 1404-01-22 جمعه | |
Time | 13:40 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 1 + Adults 2 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-19 جمعه 11:36 | |
Status |
Active: Yes
![]() Confirmed |
|
Number | 1872 | |
Date | 1404-01-21 پنجشنبه | |
Time | 13:40 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 0 x Robotic 0 x VIP 1 x Touch | |
Guests | Children 0 + Adults 2 | |
Reservation fee | 50,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-15 پنجشنبه 11:44 | |
Status |
Active: No
![]() Canceled by Restaurant |
|
Number | 1847 | |
Date | 1404-01-15 جمعه | |
Time | 13:40 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 2 + Adults 4 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-15 جمعه 11:44 | |
Status |
Active: Yes
![]() Checked In |
|
Number | 1852 | |
Date | 1404-01-15 جمعه | |
Time | 13:40 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 2 + Adults 4 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-13 جمعه 18:50 | |
Status |
Active: Yes
![]() Checked In |
|
Number | 1822 | |
Date | 1404-01-14 پنجشنبه | |
Time | 13:40 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 1 + Adults 2 | |
Reservation fee | 200,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-13 پنجشنبه 20:18 | |
Status |
Active: No
![]() Absent |
|
Number | 1823 | |
Date | 1404-01-14 پنجشنبه | |
Time | 13:40 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 0 + Adults 4 | |
Reservation fee | 200,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-13 پنجشنبه 11:58 | |
Status |
Active: Yes
![]() Confirmed |
|
Number | 1813 | |
Date | 1404-01-13 چهارشنبه | |
Time | 13:40 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 0 x Robotic 0 x VIP 1 x Touch | |
Guests | Children 2 + Adults 2 | |
Reservation fee | 100,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-12 چهارشنبه 10:55 | |
Status |
Active: Yes
![]() Checked In |
|
Number | 1782 | |
Date | 1404-01-14 پنجشنبه | |
Time | 13:40 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 1 + Adults 2 | |
Reservation fee | 200,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-12 پنجشنبه 18:56 | |
Status |
Active: Yes
![]() Checked In |
|
Number | 1795 | |
Date | 1404-01-14 پنجشنبه | |
Time | 13:40 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 2 + Adults 4 | |
Reservation fee | 200,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-11 پنجشنبه 16:36 | |
Status |
Active: Yes
![]() Checked In |
|
Number | 1759 | |
Date | 1404-01-11 دوشنبه | |
Time | 13:40 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 0 x Robotic 0 x VIP 1 x Touch | |
Guests | Children 1 + Adults 2 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-11 دوشنبه 15:29 | |
Status |
Active: Yes
![]() Checked In |
|
Number | 1753 | |
Date | 1404-01-12 سهشنبه | |
Time | 13:40 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 2 + Adults 4 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-11 سهشنبه 11:23 | |
Status |
Active: Yes
![]() Checked In |
|
Number | 1738 | |
Date | 1404-01-11 دوشنبه | |
Time | 13:40 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 0 x Robotic 0 x VIP 1 x Touch | |
Guests | Children 1 + Adults 2 | |
Reservation fee | 100,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-11 دوشنبه 11:55 | |
Status |
Active: Yes
![]() Confirmed |
|
Number | 1739 | |
Date | 1404-01-12 سهشنبه | |
Time | 13:40 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 1 + Adults 2 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-10 سهشنبه 19:50 | |
Status |
Active: Yes
![]() Confirmed |
|
Number | 1725 | |
Date | 1404-01-12 سهشنبه | |
Time | 13:40 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 1 + Adults 2 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-10 سهشنبه 22:07 | |
Status |
Active: No
![]() Canceled by Restaurant |
|
Number | 1728 | |
Date | 1404-01-13 چهارشنبه | |
Time | 13:40 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 2 + Adults 4 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-10 چهارشنبه 13:13 | |
Status |
Active: Yes
![]() Confirmed |
|
Number | 1709 | |
Date | 1404-01-12 سهشنبه | |
Time | 13:40 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 1 + Adults 2 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-10 سهشنبه 10:09 | |
Status |
Active: Yes
![]() Checked In |
|
Number | 1696 | |
Date | 1404-01-14 پنجشنبه | |
Time | 13:40 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 1 + Adults 2 | |
Reservation fee | 200,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-10 پنجشنبه 10:51 | |
Status |
Active: Yes
![]() Confirmed |
|
Number | 1697 | |
Date | 1404-01-10 یکشنبه | |
Time | 13:40 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 1 + Adults 3 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-10 یکشنبه 0:14 | |
Status |
Active: Yes
![]() Checked In |
|
Number | 1691 | |
Date | 1404-01-10 یکشنبه | |
Time | 13:40 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 1 + Adults 2 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-09 یکشنبه 16:57 | |
Status |
Active: Yes
![]() Checked In |
|
Number | 1682 | |
Date | 1404-01-11 دوشنبه | |
Time | 13:40 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 1 + Adults 3 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-08 دوشنبه 19:24 | |
Status |
Active: Yes
![]() Confirmed |
|
Number | 685 | |
Date | 1404-01-09 شنبه | |
Time | 13:40 | |
Duration | 60 Minutes | |
Tables | 1 x Robotic 0 x VIP 0 x Touch | |
Guests | Children 0 + Adults 2 | |
Reservation fee | 400,000 IRR | |
Checked in |
|
Date & Time | 1404-01-08 شنبه 21:26 | |
Status |
Active: Yes
